20.04.25 | Kovacova - Medzibrod | 0 : 3 |
12.04.25 | Kysucke Nove Mesto - Kovacova | 0 : 0 |
06.04.25 | Kovacova - Slavia Staskov | 0 : 1 |
29.03.25 | TJD Pribelce - Kovacova | 1 : 4 |
22.03.25 | Kovacova - MFK Bytca | 0 : 6 |
27.10.24 | Kovacova - Banik Stranavy | 3 : 0 |
20.10.24 | Badin - Kovacova | 4 : 0 |
13.10.24 | Kovacova - SK Javornik Makov | 3 : 0 |
05.10.24 | Oravske Vesele - Kovacova | 3 : 0 |
29.09.24 | Kovacova - Sokol Zubrohlava | 0 : 0 |
20.04.25 | Besenova - Badin | 2 : 1 |
13.04.25 | Medzibrod - Besenova | 0 : 0 |
06.04.25 | Besenova - SK Javornik Makov | 2 : 1 |
29.03.25 | Kysucke Nove Mesto - Besenova | 2 : 0 |
23.03.25 | Besenova - Oravske Vesele | 1 : 2 |
26.10.24 | Slavia Staskov - Besenova | 4 : 1 |
20.10.24 | Besenova - Sokol Zubrohlava | 1 : 0 |
12.10.24 | TJD Pribelce - Besenova | 3 : 1 |
06.10.24 | Besenova - Partizan Osrblie | 2 : 1 |
28.09.24 | MFK Bytca - Besenova | 2 : 1 |
08.09.24 | Besenova - Kovacova | 2 : 0 |
07.04.24 | Besenova - Kovacova | 0 : 2 |
27.08.23 | Kovacova - Besenova | 3 : 0 |
04.06.23 | Besenova - Kovacova | 2 : 1 |
16.10.22 | Kovacova - Besenova | 3 : 1 |
29.09 | 29.03 | 27.10 | 22.03 | 20.10 | 20.04 | 13.10 | 12.04 | 06.04 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 28.09 | 26.10 | 23.03 | 20.10 | 20.04 | 13.04 | 12.10 | 06.10 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kovacova
OSK Besenova
|
Total Record | 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 34 | 20 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | 21 |
Home Record | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 19 |
Away Record | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 8 |
1 H Record |
2 H Record | 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 34 | 20 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | 21 |
Clean Sheet | 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 34 | 20 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | 21 |
Fail to score | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 34 | 20 | 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | 21 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kovacova | OSK Besenova |
Under | Over | Under | Over |
6 | 12 | 6 | 12 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 6 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 2 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |