| 09.03.25 | Tapatio - Tlaxcala | 1 : 0 | 
| 02.03.25 | Tlaxcala - Tampico Madero | 0 : 0 | 
| 23.02.25 | Atlante - Tlaxcala | 2 : 1 | 
| 09.02.25 | Tlaxcala - Mineros Zacatecas | 3 : 3 | 
| 02.02.25 | Leones Negros - Tlaxcala | 5 : 1 | 
| 26.01.25 | Tlaxcala - Tepatitlan | 2 : 2 | 
| 17.01.25 | Correcaminos - Tlaxcala | 1 : 1 | 
| 11.01.25 | CA La Paz - Tlaxcala | 4 : 4 | 
| 09.03.25 | Cancun - Dorados | 1 : 0 | 
| 23.02.25 | Leones Negros - Cancun | 1 : 0 | 
| 16.02.25 | Cancun - Venados | 1 : 2 | 
| 09.02.25 | Tampico Madero - Cancun | 0 : 2 | 
| 02.02.25 | Mineros Zacatecas - Cancun | 1 : 1 | 
| 26.01.25 | Cancun - Alebrijes Oaxaca | 1 : 0 | 
| 18.01.25 | Tepatitlan - Cancun | 1 : 1 | 
| 12.01.25 | Cancun - Correcaminos | 2 : 1 | 
| 29.09.24 | Cancun - Tlaxcala | 5 : 2 | 
| 11.01.24 | Tlaxcala - Cancun | 1 : 0 | 
| 07.09.23 | Cancun - Tlaxcala | 1 : 2 | 
| 09.03.23 | Tlaxcala - Cancun | 1 : 0 | 
| 20.07.22 | Cancun - Tlaxcala | 1 : 0 | 
| 07.04.22 | Cancun - Tlaxcala | 1 : 0 | 
| 26.01 | 23.02 | 17.01 | 11.01 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | - | 
| 1er But | + | + | + | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | + | + | + | - | - | - | + | 
| 26.01 | 23.02 | 18.01 | 16.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | + | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | + | + | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Tlaxcala FC 
 Cancun FC 
 | 
| Total Record | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 
| Home Record | 
| Away Record | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 
| 1 H Record | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
| 2 H Record | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 
| Clean Sheet | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 
| Fail to score | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| Tlaxcala FC | Cancun FC | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 3 | 5 | 6 | 2 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |