05.04.25 | Turkiye Wilhelmsburg - Dassendorf | 0 : 4 |
29.03.25 | Turkiye Wilhelmsburg - Concordia Hamburg | 3 : 1 |
23.03.25 | Paloma - Turkiye Wilhelmsburg | 4 : 2 |
15.03.25 | Turkiye Wilhelmsburg - Suderelbe | 0 : 2 |
09.03.25 | Sasel - Turkiye Wilhelmsburg | 2 : 3 |
01.03.25 | Turkiye Wilhelmsburg - Eimsbutteler TV | 1 : 1 |
23.02.25 | Buchholz - Turkiye Wilhelmsburg | 6 : 0 |
09.02.25 | Alsterbruder - Turkiye Wilhelmsburg | 0 : 6 |
01.02.25 | Turkiye Wilhelmsburg - Harksheide | 3 : 5 |
14.12.24 | Altona 93 - Turkiye Wilhelmsburg | 2 : 0 |
08.04.25 | Halstenbek Rellingen - Sasel | 4 : 1 |
05.04.25 | Halstenbek Rellingen - ETSV Hamburg | 0 : 1 |
28.03.25 | Hamburger-3 - Halstenbek Rellingen | 3 : 0 |
23.03.25 | Halstenbek Rellingen - Victoria Hamburg | 1 : 0 |
15.03.25 | Halstenbek Rellingen - Dassendorf | 0 : 2 |
07.03.25 | Concordia Hamburg - Halstenbek Rellingen | 1 : 4 |
02.03.25 | Halstenbek Rellingen - Paloma | 0 : 2 |
21.02.25 | Suderelbe - Halstenbek Rellingen | 4 : 1 |
07.02.25 | Eimsbutteler TV - Halstenbek Rellingen | 0 : 1 |
07.12.24 | Vorwarts-Wacker - Halstenbek Rellingen | 9 : 1 |
27.10.24 | Halstenbek Rellingen - Turkiye Wilhelmsburg | 4 : 1 |
23.03.24 | Turkiye Wilhelmsburg - Halstenbek Rellingen | 3 : 3 |
30.09.23 | Halstenbek Rellingen - Turkiye Wilhelmsburg | 4 : 2 |
29.03 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 14.12 | 09.03 | 09.02 | 05.04 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.03 | 23.03 | 21.02 | 15.03 | 08.04 | 07.12 | 07.03 | 07.02 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turkiye Wilhelmsburg
SV Halstenbek-Rellingen
|
Total Record | 15 | 29 | 8 | 6 | 15 | 56 | 80 | 30 | 12 | 29 | 10 | 4 | 15 | 49 | 65 | 34 |
Home Record | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | 15 | 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 19 | 27 |
Away Record | 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 50 | 15 | 18 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 46 | 7 |
1 H Record | 17 | 29 | 2 | 18 | 9 | 12 | 24 | 24 | 13 | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 24 | 34 |
2 H Record | 16 | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 56 | 29 | 11 | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 41 | 34 |
Clean Sheet | 16 | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 | 69 | 20 | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 58 | 30 |
Fail to score | 3 | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 | 69 | 20 | 9 | 27 | 9 | 3 | 15 | 44 | 61 | 30 |
Score First |
Opp. Scores First | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 |
Turkiye Wilhelmsburg | SV Halstenbek-Rellingen |
Under | Over | Under | Over |
5 | 24 | 9 | 20 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 6 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 2 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |