| 28.01.22 | Jordan - New Zealand | 3 : 1 |
| 08.09.14 | Uzbekistan - New Zealand | 3 : 1 |
| 19.11.25 | Ecuador - New Zealand | 2 - 0 |
| 16.11.25 | Colombia - New Zealand | 2 - 1 |
| 14.10.25 | Norway - New Zealand | 1 - 1 |
| 09.10.25 | Poland - New Zealand | 1 - 0 |
| 09.09.25 | New Zealand - Australia | 1 - 3 |
| 05.09.25 | Australia - New Zealand | 1 - 0 |
28.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Uzbekistan | New Zealand |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |