26.04.25 | HJK Helsinki - Vaasan PS | 3 : 1 |
19.04.25 | Vaasan PS - Inter Turku | 0 : 2 |
11.04.25 | KTP - Vaasan PS | 2 : 2 |
05.04.25 | Vaasan PS - AC Oulu | 4 : 3 |
27.04.25 | Mariehamn - Ilves | 3 : 2 |
19.04.25 | KTP - Ilves | 0 : 5 |
12.04.25 | Ilves - Jaro | 2 : 1 |
05.04.25 | Ilves - HJK Helsinki | 3 : 2 |
15.02.25 | Ilves - Vaasan PS | 1 : 0 |
04.10.24 | Vaasan PS - Ilves | 0 : 2 |
21.07.24 | Ilves - Vaasan PS | 3 : 2 |
07.06.24 | Vaasan PS - Ilves | 1 : 1 |
23.03.24 | Ilves - Vaasan PS | 1 : 2 |
03.02.24 | Ilves - Vaasan PS | 3 : 1 |
26.04 | 19.04 | 11.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
27.04 | 19.04 | 12.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + |
VPS Vaasa
Ilves Tampere
|
Total Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
VPS Vaasa | Ilves Tampere |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |