03.05.25 | Jiul Petrosani - Vulturii Farcasesti | 3 : 2 |
18.04.25 | Muscelul Campulung Elite - Vulturii Farcasesti | 0 : 0 |
11.04.25 | Vulturii Farcasesti - Viitorul Daesti | 0 : 3 |
04.04.25 | Gilortul - Vulturii Farcasesti | 1 : 4 |
28.03.25 | Vulturii Farcasesti - Jiul Petrosani | 0 : 0 |
02.05.25 | Gilortul - Muscelul Campulung Elite | 2 : 2 |
26.04.25 | Viitorul Daesti - Gilortul | 2 : 1 |
12.04.25 | Jiul Petrosani - Gilortul | 1 : 0 |
04.04.25 | Gilortul - Vulturii Farcasesti | 1 : 4 |
28.03.25 | Muscelul Campulung Elite - Gilortul | 2 : 1 |
21.03.25 | Gilortul - Viitorul Daesti | 0 : 4 |
04.04.25 | Gilortul - Vulturii Farcasesti | 1 : 4 |
29.11.24 | Gilortul - Vulturii Farcasesti | 1 : 3 |
27.09.24 | Vulturii Farcasesti - Gilortul | 1 : 0 |
28.03 | 18.04 | 11.04 | 04.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
28.03 | 26.04 | 21.03 | 12.04 | 04.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - |
Vulturii Farcasesti
Gilortul Targu Carbunesti
|
Total Record | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Home Record |
Away Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Clean Sheet | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Fail to score | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
Vulturii Farcasesti | Gilortul Targu Carbunesti |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |