08.03.25 | Blauw Geel - Kloetinge | 1 : 1 |
22.02.25 | Kloetinge - ASWH | 1 : 0 |
15.02.25 | Gravenzande - Kloetinge | 2 : 2 |
08.02.25 | Kloetinge - SteDoCo | 1 : 0 |
01.02.25 | OJC Rosmalen - Kloetinge | 3 : 4 |
24.01.25 | Kloetinge - GOES | 4 : 4 |
18.01.25 | Rijnvogels - Kloetinge | 3 : 6 |
11.01.25 | Kloetinge - Meerssen | 0 : 1 |
14.12.24 | Kloetinge - Smitshoek | 4 : 1 |
07.12.24 | Hoek - Kloetinge | 1 : 0 |
08.03.25 | ASWH - TOGB | 4 : 2 |
02.03.25 | GOES - TOGB | 2 : 1 |
22.02.25 | TOGB - SteDoCo | 1 : 1 |
09.02.25 | TOGB - Meerssen | 2 : 0 |
01.02.25 | Hoek - TOGB | 3 : 1 |
26.01.25 | TOGB - Gemert | 0 : 1 |
19.01.25 | Quick - TOGB | 3 : 3 |
11.01.25 | TOGB - Lisse | 1 : 1 |
15.12.24 | TOGB - Blauw Geel | 2 : 2 |
07.12.24 | Gravenzande - TOGB | 2 : 0 |
12.10.24 | TOGB - Kloetinge | 1 : 4 |
23.03.24 | TOGB - Kloetinge | 2 : 1 |
14.10.23 | Kloetinge - TOGB | 2 : 1 |
24.01 | 22.02 | 18.01 | 15.02 | 14.12 | 11.01 | 08.03 | 08.02 | 07.12 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.01 | 22.02 | 19.01 | 15.12 | 11.01 | 09.02 | 08.03 | 07.12 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kloetinge
TOGB
|
Total Record | 8 | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 29 | 45 | 23 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 37 | 31 |
Home Record | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 14 | 22 | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 17 |
Away Record | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 15 | 23 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 14 |
1 H Record | 6 | 25 | 6 | 17 | 2 | 11 | 5 | 35 | 15 | 25 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 | 29 |
2 H Record | 9 | 25 | 13 | 4 | 8 | 35 | 24 | 43 | 23 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 34 | 32 |
Clean Sheet | 8 | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 24 | 43 | 20 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 36 | 31 |
Fail to score | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 24 | 40 | 15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 37 | 28 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kloetinge | TOGB |
Under | Over | Under | Over |
14 | 11 | 10 | 15 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |