12.04.25 | ASWH - Smitshoek | 3 : 5 |
05.04.25 | Smitshoek - SteDoCo | 0 : 2 |
22.03.25 | GOES - Smitshoek | 1 : 3 |
15.03.25 | Smitshoek - Meerssen | 0 : 2 |
08.03.25 | Hoek - Smitshoek | 4 : 0 |
22.02.25 | Smitshoek - Gemert | 1 : 2 |
15.02.25 | Quick - Smitshoek | 2 : 2 |
08.02.25 | Smitshoek - Lisse | 2 : 2 |
01.02.25 | Blauw Geel - Smitshoek | 5 : 4 |
25.01.25 | Smitshoek - Gravenzande | 2 : 3 |
13.04.25 | TOGB - UNA | 1 : 2 |
05.04.25 | VVSB - TOGB | 2 : 1 |
22.03.25 | TOGB - Kozakken Boys | 1 : 3 |
15.03.25 | Kloetinge - TOGB | 2 : 0 |
08.03.25 | ASWH - TOGB | 4 : 2 |
02.03.25 | GOES - TOGB | 2 : 1 |
22.02.25 | TOGB - SteDoCo | 1 : 1 |
09.02.25 | TOGB - Meerssen | 2 : 0 |
01.02.25 | Hoek - TOGB | 3 : 1 |
26.01.25 | TOGB - Gemert | 0 : 1 |
16.11.24 | TOGB - Smitshoek | 1 : 2 |
25.01 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 08.03 | 08.02 | 05.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
26.01 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 13.04 | 09.02 | 08.03 | 05.04 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VV Smitshoek
TOGB
|
Total Record | 34 | 29 | 5 | 7 | 17 | 46 | 70 | 22 | 27 | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | 46 | 31 |
Home Record | 35 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 26 | 11 | 25 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 22 | 17 |
Away Record | 32 | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 44 | 11 | 29 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 24 | 14 |
1 H Record | 22 | 29 | 4 | 21 | 4 | 11 | 13 | 33 | 18 | 29 | 4 | 21 | 4 | 6 | 5 | 33 |
2 H Record | 35 | 29 | 6 | 5 | 18 | 35 | 57 | 23 | 27 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 41 | 33 |
Clean Sheet | 33 | 27 | 5 | 6 | 16 | 43 | 64 | 21 | 25 | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 43 | 31 |
Fail to score | 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | 43 | 64 | 21 | 9 | 27 | 7 | 7 | 13 | 38 | 44 | 28 |
Score First |
Opp. Scores First |
VV Smitshoek | TOGB |
Under | Over | Under | Over |
5 | 24 | 11 | 18 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 13 | 6 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 3 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |