04.04.25 | West Torrens Birkalla - FK Beograd | 1 : 3 |
21.03.25 | Croatia Raiders - West Torrens Birkalla | 1 : 1 |
17.03.25 | Adelaide City - West Torrens Birkalla | 1 : 1 |
28.02.25 | West Torrens Birkalla - Campbelltown City | 3 : 3 |
23.02.25 | Para Hills - West Torrens Birkalla | 3 : 3 |
04.04.25 | Adelaide United-2 - MetroStars | 3 : 3 |
22.03.25 | FK Beograd - MetroStars | 2 : 1 |
16.03.25 | MetroStars - Croatia Raiders | 5 : 1 |
28.02.25 | MetroStars - Adelaide City | 1 : 0 |
21.02.25 | Campbelltown City - MetroStars | 0 : 3 |
30.07.22 | MetroStars - West Torrens Birkalla | 3 : 0 |
30.04.22 | West Torrens Birkalla - MetroStars | 0 : 1 |
26.05.18 | MetroStars - West Torrens Birkalla | 2 : 0 |
25.02.18 | West Torrens Birkalla - MetroStars | 0 : 5 |
13.06.17 | West Torrens Birkalla - MetroStars | 0 : 2 |
27.05.17 | West Torrens Birkalla - MetroStars | 1 : 1 |
28.02 | 23.02 | 21.03 | 17.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + |
28.02 | 22.03 | 21.02 | 16.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + | + |
West Torrens Birkalla
MetroStars
|
Total Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 |
Home Record |
Away Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
1 H Record | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
2 H Record | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
West Torrens Birkalla | MetroStars |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |