| 06.05.25 | Yamato Sylphid W - Bunnies Gunma W | 3 : 3 | 
| 03.05.25 | Imabari W - Yamato Sylphid W | 0 : 1 | 
| 26.04.25 | Nankatsu W - Yamato Sylphid W | 3 : 0 | 
| 20.04.25 | Yamato Sylphid W - SEISA OSA Rheia W | 3 : 1 | 
| 12.04.25 | Yamato Sylphid W - Vonds I. W | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | JFA Academy W - Yamato Sylphid W | 0 : 4 | 
| 30.03.25 | Yamato Sylphid W - Kibi Univ W | 2 : 8 | 
| 23.03.25 | Yamato Sylphid W - Veertien Mie W | 1 : 2 | 
| 15.03.25 | Diavorosso Hirosima W - Yamato Sylphid W | 0 : 2 | 
| 06.05.25 | Yamato Sylphid W - Bunnies Gunma W | 3 : 3 | 
| 03.05.25 | Bunnies Gunma W - JFA Academy W | 2 : 1 | 
| 26.04.25 | Diavorosso Hirosima W - Bunnies Gunma W | 1 : 1 | 
| 20.04.25 | Bunnies Gunma W - Fujizakura Yamanashi W | 1 : 1 | 
| 13.04.25 | Bunnies Gunma W - Kibi Univ W | 2 : 1 | 
| 05.04.25 | SEISA OSA Rheia W - Bunnies Gunma W | 1 : 2 | 
| 30.03.25 | Veertien Mie W - Bunnies Gunma W | 1 : 1 | 
| 22.03.25 | Bunnies Gunma W - Diosa Izumo W | 2 : 1 | 
| 15.03.25 | Vonds I. W - Bunnies Gunma W | 0 : 1 | 
| 02.07.23 | Yamato Sylphid W - Bunnies Gunma W | 1 : 4 | 
| 22.04.23 | Bunnies Gunma W - Yamato Sylphid W | 3 : 1 | 
30.03  | 26.04  | 23.03  | 20.04  | 15.03  | 12.04  | 06.05  | 05.04  | 03.05  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | +  | 
Aucun But  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
30.03  | 26.04  | 22.03  | 20.04  | 15.03  | 13.04  | 06.05  | 05.04  | 03.05  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Yamato Sylphid FC (W) 
 Bunnies Gunma (W) 
  | 
Total Record  | 4  | 9  | 4  | 2  | 3  | 17  | 18  | 14  | 
Home Record  | 7  | 5  | 1  | 2  | 2  | 10  | 15  | 5  | 
Away Record  | 
1 H Record  | 9  | 9  | 1  | 6  | 2  | 4  | 6  | 9  | 
2 H Record  | 4  | 9  | 4  | 2  | 3  | 13  | 12  | 14  | 
Clean Sheet  | 4  | 8  | 4  | 1  | 3  | 14  | 15  | 13  | 
Fail to score  | 9  | 8  | 4  | 1  | 3  | 14  | 15  | 13  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Yamato Sylphid FC (W)  | Bunnies Gunma (W)  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
3  | 6  | 4  | 5  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 3  | 1  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 2  | 2  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 1  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 5  | 3  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 4  | 1  | 3  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |