| 22.09.26 | Filiasi - CS U Craiova-2 | 2 : 2 |
| 19.09.26 | Curtisoara - Filiasi | 1 : 3 |
| 11.09.26 | Filiasi - Vulturii Farcasesti | 4 : 2 |
| 04.09.26 | CSM Targu Jiu - Filiasi | 3 : 1 |
| 28.08.26 | Filiasi - Jiul Petrosani | 2 : 1 |
| 22.09.26 | Pausesti-Otasau - Curtisoara | 0 : 1 |
| 19.09.26 | Vulturii Farcasesti - Pausesti-Otasau | 2 : 2 |
| 12.09.26 | Pausesti-Otasau - CSM Targu Jiu | 1 : 1 |
| 05.09.26 | Jiul Petrosani - Pausesti-Otasau | 1 : 1 |
| 29.08.26 | Pausesti-Otasau - Unirea Bascov | 1 : 1 |
28.08 | 22.09 | 19.09 | 11.09 | 04.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/N | N/V | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + |
29.08 | 22.09 | 19.09 | 12.09 | 05.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N | N | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U | U |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/N | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
ACSO Filiasi
Pausesti-Otasau
|
Total Record | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
ACSO Filiasi | Pausesti-Otasau |
Under | Over | Under | Over |
0 | 5 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |