| 12.02.26 | Al Gottah - Al-Kawkab | 1 : 3 |
| 07.02.26 | Al-Rayyan - Al Gottah | 2 : 1 |
| 12.02.26 | Al-Qalah - Hottain | 0 : 2 |
| 07.02.26 | Hottain - Al Qous | 4 : 2 |
| 30.01.26 | Hottain - Al-Kawkab | 2 : 0 |
| 24.01.26 | Hajer - Hottain | 3 : 1 |
| 19.01.26 | Hottain - Mudhar | 2 : 0 |
| 14.01.26 | Al-Saqer - Hottain | 1 : 1 |
| 09.01.26 | Hottain - Arar | 1 : 0 |
| 27.12.25 | Hottain - Wajj | 2 : 1 |
| 21.12.25 | Ohod - Hottain | 1 : 4 |
| 16.12.25 | Hottain - Bisha | 2 : 0 |
12.02 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - |
30.01 | 27.12 | 24.01 | 21.12 | 19.01 | 16.12 | 14.01 | 12.02 | 09.01 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | V | V | V | N | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D | D | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O | U | U | U | U | U | O |
But encaisser | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/D | N/V | N/V | N/V | D/N | N/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al Gottah
Hottain
|
Total Record | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 | 34 |
Home Record | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 22 |
Away Record | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
1 H Record |
2 H Record | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | 36 |
Clean Sheet | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | 33 |
Fail to score | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | 33 |
Score First |
Opp. Scores First |
Al Gottah | Hottain |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 10 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 7 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |