21.04.25 | Al Ahli Tripoli - Asswehly | 1 : 1 |
15.02.25 | Asswehly - Al-Ittihad | 1 : 1 |
23.12.24 | Al-Ittihad - Asswehly | 0 : 1 |
21.05.24 | Al-Ittihad - Asswehly | 0 : 1 |
29.12.23 | Asswehly - Al-Ittihad | 0 : 1 |
05.05.23 | Asswehly - Al-Ittihad | 0 : 1 |
25.11.22 | Al-Ittihad - Asswehly | 2 : 0 |
29.04.25 | Al-Ittihad SC - Al Ahli Tripoli | 0 - 0 |
25.04.25 | Asswehly - Al-Ittihad SC | 4 - 1 |
10.04.25 | Al-Ittihad SC - Shabab Al-Ghar | 3 - 1 |
05.04.25 | Al Bashaer - Al-Ittihad SC | 1 - 1 |
12.03.25 | Al-Ittihad SC - Al Nahda | 4 - 0 |
06.03.25 | Al-Tirsana - Al-Ittihad SC | 0 - 3 |
21.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Asswehly | Al-Ittihad SC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |