| 04.03.25 | Real Madrid - Atletico Madrid | 2 : 1 |
| 29.07.16 | Tottenham - Atletico Madrid | 0 : 1 |
| 31.10.26 | Tottenham - Crystal Palace | 2 - 0 |
| 24.10.26 | Chelsea - Tottenham | 0 - 2 |
| 19.10.26 | Tottenham - Coventry City | 3 - 1 |
| 10.10.26 | Manchester United - Tottenham | 1 - 1 |
| 19.09.26 | Tottenham - Aston Villa | 2 - 3 |
| 15.09.26 | Liverpool - Tottenham | 3 - 1 |
04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Atletico Madrid | Tottenham |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |