06.04.25 | Shabana - Bandari | 3 : 1 |
29.03.25 | Bandari - Ulinzi Stars | 2 : 1 |
15.03.25 | Gor Mahia - Bandari | 2 : 0 |
02.03.25 | Bandari - Tusker | 0 : 0 |
19.02.25 | KCB - Bandari | 1 : 0 |
15.02.25 | Bandari - Talanta | 2 : 3 |
08.02.25 | Bandari - Sofapaka | 1 : 0 |
02.02.25 | Muranga SEAL - Bandari | 2 : 3 |
26.01.25 | Bandari - Nairobi City Stars | 1 : 0 |
22.01.25 | Police N - Bandari | 3 : 0 |
05.04.25 | Leopards - Homeboyz | 1 : 2 |
30.03.25 | Homeboyz - KCB | 2 : 2 |
15.03.25 | Homeboyz - Talanta | 0 : 0 |
02.03.25 | Shabana - Homeboyz | 4 : 1 |
19.02.25 | Homeboyz - Muranga SEAL | 3 : 1 |
14.02.25 | Nairobi City Stars - Homeboyz | 0 : 5 |
09.02.25 | Ulinzi Stars - Homeboyz | 0 : 0 |
01.02.25 | Homeboyz - Mara Sugar | 2 : 0 |
26.01.25 | Homeboyz - Gor Mahia | 0 : 0 |
18.01.25 | Homeboyz - Bidco United | 1 : 0 |
23.11.24 | Homeboyz - Bandari | 0 : 0 |
13.01.24 | Homeboyz - Bandari | 0 : 0 |
01.10.23 | Bandari - Homeboyz | 0 : 1 |
09.04.23 | Homeboyz - Bandari | 0 : 1 |
08.02.23 | Bandari - Homeboyz | 1 : 0 |
14.12.22 | Homeboyz - Bandari | 0 : 0 |
29.03 | 26.01 | 22.01 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 08.02 | 06.04 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
30.03 | 26.01 | 19.02 | 18.01 | 15.03 | 14.02 | 09.02 | 05.04 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
Bandari
Kakamega Homeboyz
|
Total Record | 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 23 | 26 | 36 | 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 26 | 38 |
Home Record | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 23 | 8 | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 | 6 | 22 |
Away Record | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 13 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | 16 |
1 H Record | 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 36 | 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 18 | 10 | 38 |
2 H Record | 15 | 26 | 5 | 13 | 8 | 9 | 13 | 28 | 8 | 26 | 7 | 12 | 7 | 12 | 16 | 33 |
Clean Sheet | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 11 | 33 | 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 16 | 32 |
Fail to score | 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 20 | 21 | 14 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 21 | 20 |
Score First |
Opp. Scores First |
Bandari | Kakamega Homeboyz |
Under | Over | Under | Over |
20 | 6 | 18 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |