Borussia Monchengladbach (W) vs Koln-2 (W) Head to Head
Borussia Monchengladbach (W) vs Koln-2 (W) H2H
| 07.11.26 | Koln-2 (W) - Borussia Monchengladbach (W) | 1 - 2 |
Latest results Borussia Monchengladbach (W)
| 22.11.26 | SG 99 Andernach (W) - Borussia Monchengladbach (W) | 1 - 0 |
| 15.11.26 | Borussia Monchengladbach (W) - SV Meppen (W) | 2 - 0 |
| 07.11.26 | Koln-2 (W) - Borussia Monchengladbach (W) | 1 - 2 |
| 25.10.26 | Borussia Monchengladbach (W) - Hoffenheim-2 (W) | 3 - 1 |
| 18.10.26 | Eintracht Frankfurt-2 (W) - Borussia Monchengladbach (W) | 1 - 3 |
| 04.10.26 | Borussia Monchengladbach (W) - Viktoria Berlin (W) | 0 - 2 |
Latest results Koln-2 (W)
| 14.11.26 | Carl Zeiss Jena (W) - Koln-2 (W) | 0 - 1 |
| 07.11.26 | Koln-2 (W) - Borussia Monchengladbach (W) | 1 - 2 |
| 25.10.26 | Eintracht Frankfurt-2 (W) - Koln-2 (W) | 1 - 0 |
| 18.10.26 | Hoffenheim-2 (W) - Koln-2 (W) | 1 - 1 |
| 04.10.26 | Koln-2 (W) - SG 99 Andernach (W) | 1 - 3 |
| 20.09.26 | Bochum (W) - Koln-2 (W) | 0 - 0 |
Borussia Monchengladbach (W) H2H
Koln-2 (W) H2H