| 29.08.25 | Domzale U-19 - Brezice U-19 | 5 : 2 |
| 25.08.25 | Brezice U-19 - Ilirija Ljubljana U-19 | 3 : 3 |
| 21.08.25 | Rudar U-19 - Brezice U-19 | 1 : 3 |
| 15.08.25 | Brezice U-19 - Brinje U-19 | 3 : 3 |
| 09.08.25 | Olimpija U-19 - Brezice U-19 | 5 : 0 |
| 29.08.25 | Maribor U-19 - Dekani U-19 | 5 : 0 |
| 25.08.25 | NK Fuzinar U-19 - Maribor U-19 | 1 : 4 |
| 21.08.25 | Maribor U-19 - Celje U-19 | 1 : 2 |
| 18.08.25 | Radomlje U-19 - Maribor U-19 | 0 : 1 |
| 11.08.25 | Maribor U-19 - Bravo U-19 | 1 : 2 |
29.08 | 25.08 | 21.08 | 15.08 | 09.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | N/V | N/N | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
29.08 | 25.08 | 21.08 | 18.08 | 11.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | O |
But encaisser | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/D | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Brezice U-19
NK Maribor U19
|
Total Record | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 |
Clean Sheet | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | 5 |
Fail to score | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
Brezice U-19 | NK Maribor U19 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 5 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |