| 02.09.26 | Kagoshima United - Consadole Sapporo | 0 : 1 |
| 03.09.16 | Consadole Sapporo - Fagiano Okayama | 1 : 2 |
| 16.07.16 | Fagiano Okayama - Consadole Sapporo | 0 : 0 |
| 09.04.16 | Consadole Sapporo - Fagiano Okayama | 1 : 0 |
| 15.08.15 | Consadole Sapporo - Fagiano Okayama | 0 : 0 |
| 26.04.15 | Fagiano Okayama - Consadole Sapporo | 0 : 1 |
| 23.09.14 | Consadole Sapporo - Fagiano Okayama | 3 : 1 |
| 07.11.26 | Yokohama F Marinos - Fagiano Okayama | 1 - 1 |
| 31.10.26 | Fagiano Okayama - FC Tokyo | 0 - 4 |
| 25.10.26 | Kawasaki Frontale - Fagiano Okayama | 2 - 1 |
| 21.10.26 | Fagiano Okayama - Mito HollyHock | 2 - 0 |
| 18.10.26 | Fagiano Okayama - Vissel Kobe | 0 - 3 |
| 14.10.26 | Nagoya Grampus Eight - Fagiano Okayama | 3 - 3 |
02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Consadole Sapporo | Fagiano Okayama |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |