| 19.08.26 | Mbeya City - Dodoma Jiji | 2 : 0 |
| 14.08.26 | Pamba Jiji - Dodoma Jiji | 1 : 1 |
| 20.08.26 | Polisi Tanzania - JKT Tanzania | 2 : 0 |
| 15.08.26 | Polisi Tanzania - Azam | 1 : 1 |
| 12.03.23 | Dodoma Jiji - Polisi Tanzania | 2 : 1 |
| 01.11.22 | Polisi Tanzania - Dodoma Jiji | 1 : 1 |
| 11.05.22 | Polisi Tanzania - Dodoma Jiji | 0 : 0 |
| 17.12.21 | Dodoma Jiji - Polisi Tanzania | 1 : 1 |
| 22.02.21 | Dodoma Jiji - Polisi Tanzania | 2 : 2 |
| 26.09.20 | Polisi Tanzania - Dodoma Jiji | 3 : 0 |
19.08 | 14.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N |
But (1-25 min) | + | + |
20.08 | 15.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - |
Dodoma Jiji FC | Polisi Tanzania |
Under | Over | Under | Over |
2 | 0 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |