| 02.09.26 | Ehime FC - Blaublitz Akita | 1 : 0 |
| 17.09.11 | Ehime FC - F.C.Tokyo | 0 : 5 |
| 05.06.11 | F.C.Tokyo - Ehime FC | 1 : 1 |
| 07.11.26 | FC Tokyo - Kashima Antlers | 2 - 0 |
| 31.10.26 | Fagiano Okayama - FC Tokyo | 0 - 4 |
| 25.10.26 | FC Tokyo - Mito HollyHock | 6 - 0 |
| 21.10.26 | FC Tokyo - Kashiwa Reysol | 0 - 0 |
| 17.10.26 | Tokyo Verdy - FC Tokyo | 0 - 4 |
| 14.10.26 | Mito HollyHock - FC Tokyo | 1 - 0 |
02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Ehime FC | FC Tokyo |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |