| 11.09.26 | Jazz Pori - KPV | 3 : 0 |
| 23.08.26 | VJS - Jazz Pori | 1 : 1 |
| 06.06.26 | Jazz Pori - VJS | 1 : 1 |
| 29.07.22 | Jazz Pori - VJS | 4 : 1 |
| 08.05.22 | VJS - Jazz Pori | 3 : 3 |
| 02.10.21 | VJS - Jazz Pori | 3 : 1 |
| 10.07.21 | Jazz Pori - VJS | 3 : 1 |
| 18.10.26 | VJS - TPV Tampere | 2 - 1 |
| 26.09.26 | VJS - KPV Kokkola | 2 - 0 |
| 19.09.26 | Jazz Pori - VJS | 0 - 2 |
| 12.09.26 | VJS - Inter Turku II | 2 - 1 |
| 29.08.26 | RoPS - VJS | 2 - 0 |
| 23.08.26 | VJS - Jazz Pori | 1 - 1 |
11.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Jazz Pori | VJS |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |