| 06.08.25 | Feyenoord - Fenerbahce | 2 : 1 |
| 03.08.17 | Fenerbahce - Sturm | 1 : 1 |
| 27.07.17 | Sturm - Fenerbahce | 1 : 2 |
| 01.11.26 | Wolfsberger AC - Sturm Graz | 1 - 1 |
| 29.10.26 | SC Austria Lustenau - Sturm Graz | 3 - 2 |
| 25.10.26 | Sturm Graz - SV Ried | 2 - 2 |
| 22.10.26 | Sturm Graz - Marseille | 1 - 0 |
| 18.10.26 | Sturm Graz - Grazer AK | 6 - 1 |
| 15.10.26 | AFC Bournemouth - Sturm Graz | 3 - 0 |
06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Fenerbahce | Sturm Graz |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |