03.05.25 | Turan Turkistan - Zhetysu | 0 : 0 |
27.04.25 | Ordabasy - Turan Turkistan | 1 : 0 |
20.04.25 | Turan Turkistan - Astana | 1 : 1 |
05.04.25 | Kyzyl-Zhar - Turan Turkistan | 2 : 3 |
29.03.25 | Turan Turkistan - Kairat | 1 : 2 |
09.03.25 | Aktobe - Turan Turkistan | 2 : 1 |
02.03.25 | Turan Turkistan - Okzhepes | 2 : 0 |
03.05.25 | Atyrau - Ordabasy | 1 : 2 |
30.04.25 | Atyrau - Astana | 0 : 2 |
26.04.25 | Astana - Atyrau | 2 : 1 |
19.04.25 | Atyrau - Kyzyl-Zhar | 1 : 2 |
16.04.25 | Kairat - Atyrau | 4 : 0 |
06.04.25 | Atyrau - Kairat | 1 : 4 |
30.03.25 | Atyrau - Aktobe | 0 : 4 |
08.03.25 | Okzhepes - Atyrau | 2 : 1 |
01.03.25 | Atyrau - Yelimay Semey | 2 : 1 |
12.04.25 | Turan Turkistan - Atyrau | 2 : 0 |
04.10.24 | Atyrau - Turan Turkistan | 3 : 0 |
05.07.24 | Turan Turkistan - Atyrau | 0 : 2 |
01.07.24 | Turan Turkistan - Atyrau | 2 : 1 |
29.03 | 27.04 | 20.04 | 09.03 | 05.04 | 03.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - |
30.04 | 30.03 | 26.04 | 19.04 | 16.04 | 08.03 | 06.04 | 03.05 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + | + | - | - | + |
Turan Turkistan
FC Atyrau
|
Total Record | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Home Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Away Record |
1 H Record | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
2 H Record | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Turan Turkistan | FC Atyrau |
Under | Over | Under | Over |
4 | 3 | 1 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 4 | 3 |