| 01.06.26 | Hay Al Arab - Umm Mughad | 2 : 0 |
| 28.05.26 | Al Hilal Omdurman-2 - Hay Al Arab | 3 : 1 |
| 23.05.26 | Wad Nobawi - Hay Al Arab | 0 : 2 |
| 20.05.26 | Alfalah Atbra - Hay Al Arab | 0 : 3 |
| 16.05.26 | Hay Al Arab - Al Hilal Al Fashir | 0 : 0 |
| 02.06.26 | Al Hilal Omdurman-2 - Al Ahli Wad Medani | 2 : 0 |
| 29.05.26 | Al Ahli Wad Medani - Wad Nobawi | 3 : 3 |
| 24.05.26 | Al Ahli Wad Medani - Alfalah Atbra | 2 : 0 |
| 19.05.26 | Al Hilal Al Fashir - Al Ahli Wad Medani | 0 : 2 |
| 15.05.26 | Al Ahli Wad Medani - Al Merreikh-2 | 1 : 3 |
28.05 | 23.05 | 20.05 | 16.05 | 01.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U | U |
But encaisser | - | + | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
29.05 | 24.05 | 19.05 | 15.05 | 02.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | U |
But encaisser | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/V | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Hay Al Arab
Al Ahli Wad Medani
|
Total Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Home Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Clean Sheet | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Fail to score | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Hay Al Arab | Al Ahli Wad Medani |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |