| 01.04.26 | Hellerup - Ishoj | 2 : 1 |
| 27.03.26 | Hellerup - Fremad Amager | 0 : 3 |
| 21.03.26 | VSK Arhus - Hellerup | 4 : 1 |
| 13.03.26 | Hellerup - Roskilde | 0 : 2 |
| 07.03.26 | AB Gladsaxe - Hellerup | 3 : 0 |
| 14.11.25 | Hellerup - Vendsyssel | 4 : 1 |
| 07.11.25 | Hellerup - Helsingor | 3 : 2 |
| 01.11.25 | Brabrand - Hellerup | 2 : 0 |
| 25.10.25 | Hellerup - Skive IK | 1 : 0 |
| 19.10.25 | Thisted - Hellerup | 3 : 0 |
| 21.03.26 | VSK Arhus - Hellerup | 4 : 1 |
| 11.10.25 | Hellerup - VSK Arhus | 1 : 0 |
| 13.09.26 | VSK Arhus - B 93 Copenhagen | 2 - 2 |
| 09.09.26 | VSK Arhus - Lyngby BK | 0 - 2 |
| 05.09.26 | FC Roskilde - VSK Arhus | 1 - 0 |
| 29.08.26 | VSK Arhus - FA 2000 | 0 - 0 |
| 26.08.26 | BK Marienlyst - VSK Arhus | 1 - 3 |
| 23.08.26 | Naestved BK - VSK Arhus | 0 - 2 |
27.03 | 25.10 | 21.03 | 19.10 | 14.11 | 13.03 | 07.11 | 07.03 | 01.11 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | D | V | D | V | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | O | U | O | O | U | O |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/D | D/D | V/V | N/D | V/V | D/D | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Hellerup IK
VSK Arhus
|
Total Record | 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 | 35 | 32 |
Home Record | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 22 |
Away Record | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | 10 |
1 H Record | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 25 |
2 H Record | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 13 | 23 | 24 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | 7 |
Hellerup IK | VSK Arhus |
Under | Over | Under | Over |
8 | 13 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 5 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |