15.03.25 | Kickstart W - East Bengal W | 0 : 2 |
06.03.25 | Sethu W - Kickstart W | 0 : 2 |
07.02.25 | Kickstart W - Odisha W | 1 : 1 |
01.02.25 | Kickstart W - NITA W | 1 : 2 |
27.01.25 | Sreebhumi W - Kickstart W | 2 : 0 |
21.01.25 | Kickstart W - HOPS W | 1 : 1 |
15.01.25 | Kickstart W - Gokulam W | 1 : 1 |
10.01.25 | East Bengal W - Kickstart W | 2 : 0 |
16.03.25 | Sreebhumi W - Sethu W | 3 : 2 |
08.03.25 | Sreebhumi W - HOPS W | 5 : 2 |
06.02.25 | NITA W - Sreebhumi W | 1 : 2 |
01.02.25 | Sreebhumi W - Odisha W | 1 : 2 |
27.01.25 | Sreebhumi W - Kickstart W | 2 : 0 |
20.01.25 | Sreebhumi W - Gokulam W | 1 : 5 |
15.01.25 | East Bengal W - Sreebhumi W | 1 : 0 |
11.01.25 | Sethu W - Sreebhumi W | 1 : 0 |
27.01.25 | Sreebhumi W - Kickstart W | 2 : 0 |
27.01 | 21.01 | 15.03 | 15.01 | 10.01 | 07.02 | 06.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.01 | 20.01 | 16.03 | 15.01 | 11.01 | 08.03 | 06.02 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kickstart W
Sreebhumi (W)
|
Total Record | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Clean Sheet | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Fail to score | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kickstart W | Sreebhumi (W) |
Under | Over | Under | Over |
7 | 1 | 3 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |