06.04.25 | Machida Zelvia - Kawasaki Frontale | 2 : 2 |
02.04.25 | Gamba Osaka - Machida Zelvia | 0 : 1 |
29.03.25 | Avispa Fukuoka - Machida Zelvia | 2 : 2 |
15.03.25 | Machida Zelvia - Albirex Niigata | 1 : 0 |
08.03.25 | Yokohama FC - Machida Zelvia | 0 : 2 |
02.03.25 | Nagoya Grampus Eight - Machida Zelvia | 1 : 2 |
26.02.25 | Machida Zelvia - Tokyo Verdy | 0 : 1 |
22.02.25 | F.C.Tokyo - Machida Zelvia | 0 : 1 |
16.02.25 | Machida Zelvia - Sanfrecce Hiroshima | 1 : 2 |
06.04.25 | Avispa Fukuoka - Urawa Red Diamonds | 1 : 0 |
02.04.25 | Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse | 2 : 1 |
28.03.25 | Cerezo Osaka - Urawa Red Diamonds | 1 : 1 |
16.03.25 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | 1 : 1 |
08.03.25 | Urawa Red Diamonds - Fagiano Okayama | 1 : 0 |
02.03.25 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | 0 : 2 |
26.02.25 | Shonan Bellmare - Urawa Red Diamonds | 2 : 1 |
22.02.25 | Kyoto Purple Sanga - Urawa Red Diamonds | 1 : 1 |
15.02.25 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds | 0 : 0 |
31.08.24 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | 2 : 2 |
26.05.24 | Urawa Red Diamonds - Machida Zelvia | 1 : 2 |
11.11.15 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | 1 : 7 |
29.03 | 26.02 | 22.02 | 16.02 | 15.03 | 08.03 | 06.04 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | + | - | + |
28.03 | 26.02 | 22.02 | 16.03 | 15.02 | 08.03 | 06.04 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Machida Zelvia
Urawa Red Diamonds
|
Total Record | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
Home Record | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2 H Record | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 |
Opp. Scores First |
Machida Zelvia | Urawa Red Diamonds |
Under | Over | Under | Over |
5 | 4 | 7 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |