| 09.01.20 | Sweden - Moldova | 1 : 0 |
| 09.10.15 | Moldova - Russia | 1 : 2 |
| 12.10.14 | Russia - Moldova | 1 : 1 |
| 17.11.26 | Russia - Venezuela | 2 - 0 |
| 12.11.26 | Uzbekistan - Russia | 2 - 3 |
| 06.10.26 | Russia - Nigeria | 3 - 3 |
| 03.10.26 | Russia - Namibia | 6 - 0 |
| 29.09.26 | Russia - Iran | 2 - 0 |
| 09.06.26 | Russia - Trinidad and Tobago | 3 - 0 |
09.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Moldova | Russia |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |