| 27.09.26 | Niki Volou - Nestos Chrisopoulis | 2 : 0 |
| 21.09.26 | PAOK-2 - Nestos Chrisopoulis | 2 : 1 |
| 13.09.26 | Nestos Chrisopoulis - Pyrgos | 1 : 0 |
| 06.09.26 | Nestos Chrisopoulis - Zakynthos | 1 : 1 |
| 28.09.26 | Marko - Panthrakikos | 2 : 1 |
| 20.09.26 | Olympiakos-2 - Marko | 2 : 4 |
| 12.09.26 | Marko - Kalithea | 2 : 1 |
| 07.09.26 | Marko - Panserraikos | 1 : 0 |
27.09 | 21.09 | 13.09 | 06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
28.09 | 20.09 | 12.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
Nestos Chrisopoulis
Marko
|
Total Record | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Nestos Chrisopoulis | Marko |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |