04.05.25 | El Paso Locomotive - New Mexico United | 3 : 0 |
24.04.25 | New Mexico United - Monterey Bay | 1 : 0 |
13.04.25 | New Mexico United - North Carolina | 1 : 0 |
30.03.25 | Miami - New Mexico United | 0 : 1 |
22.03.25 | New Mexico United - El Paso Locomotive | 1 : 0 |
16.03.25 | Las Vegas Lights - New Mexico United | 2 : 3 |
09.03.25 | Sacramento Republic - New Mexico United | 2 : 1 |
04.05.25 | Colorado Springs - Phoenix Rising | 1 : 1 |
19.04.25 | Phoenix Rising - Sacramento Republic | 2 : 2 |
13.04.25 | Phoenix Rising - Detroit City | 2 : 3 |
06.04.25 | San Antonio FC - Phoenix Rising | 1 : 2 |
30.03.25 | Monterey Bay - Phoenix Rising | 3 : 1 |
23.03.25 | Phoenix Rising - Rhode Island | 2 : 2 |
16.03.25 | El Paso Locomotive - Phoenix Rising | 4 : 4 |
09.03.25 | Phoenix Rising - Tulsa Roughnecks | 0 : 1 |
04.11.24 | New Mexico United - Phoenix Rising | 2 : 1 |
10.10.24 | New Mexico United - Phoenix Rising | 1 : 2 |
31.03.24 | Phoenix Rising - New Mexico United | 0 : 1 |
08.10.23 | Phoenix Rising - New Mexico United | 1 : 2 |
22.06.23 | New Mexico United - Phoenix Rising | 1 : 3 |
27.04.23 | New Mexico United - Phoenix Rising | 2 : 1 |
30.03 | 24.04 | 22.03 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | + | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | + |
30.03 | 23.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - | + | - | + |
New Mexico United
Phoenix Rising
|
Total Record | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 17 | 7 |
Home Record |
Away Record | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
1 H Record | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
2 H Record | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Opp. Scores First |
New Mexico United | Phoenix Rising |
Under | Over | Under | Over |
4 | 3 | 2 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |