21.03.25 | Rwanda - Nigeria | 0 : 2 |
10.06.24 | Benin - Nigeria | 2 : 1 |
07.06.24 | Nigeria - South Africa | 1 : 1 |
19.11.23 | Zimbabwe - Nigeria | 1 : 1 |
16.11.23 | Nigeria - Lesotho | 1 : 1 |
20.03.25 | Zimbabwe - Benin | 2 : 2 |
11.06.24 | South Africa - Zimbabwe | 3 : 1 |
07.06.24 | Zimbabwe - Lesotho | 0 : 2 |
19.11.23 | Zimbabwe - Nigeria | 1 : 1 |
15.11.23 | Rwanda - Zimbabwe | 0 : 0 |
19.11.23 | Zimbabwe - Nigeria | 1 : 1 |
08.06.19 | Nigeria - Zimbabwe | 0 : 0 |
01.02.14 | Zimbabwe - Nigeria | 0 : 1 |
27.01.06 | Nigeria - Zimbabwe | 2 : 0 |
08.10.05 | Nigeria - Zimbabwe | 5 : 1 |
05.09.04 | Zimbabwe - Nigeria | 0 : 3 |
21.03 | 19.11 | 16.11 | 10.06 | 07.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - |
20.03 | 19.11 | 15.11 | 11.06 | 07.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | + |
Nigeria | Zimbabwe |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |