04.05.25 | Montreal Impact - Philadelphia Union | 1 : 2 |
26.04.25 | Philadelphia Union - D.C. United | 3 : 0 |
20.04.25 | Philadelphia Union - Atlanta United | 3 : 0 |
13.04.25 | New York City - Philadelphia Union | 1 : 0 |
06.04.25 | Philadelphia Union - Orlando City | 0 : 0 |
30.03.25 | Inter Miami FC - Philadelphia Union | 2 : 1 |
23.03.25 | Philadelphia Union - St. Louis | 1 : 0 |
16.03.25 | Philadelphia Union - Nashville | 1 : 3 |
09.03.25 | New England Revolution - Philadelphia Union | 0 : 2 |
02.03.25 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | 4 : 1 |
04.05.25 | Columbus Crew - Charlotte | 4 : 2 |
27.04.25 | Columbus Crew - San Jose Earthquakes | 2 : 1 |
19.04.25 | Columbus Crew - Inter Miami FC | 0 : 1 |
14.04.25 | St. Louis - Columbus Crew | 1 : 2 |
06.04.25 | Columbus Crew - Montreal Impact | 2 : 1 |
30.03.25 | D.C. United - Columbus Crew | 1 : 2 |
23.03.25 | Columbus Crew - New York City | 0 : 0 |
16.03.25 | San Diego FC - Columbus Crew | 1 : 1 |
08.03.25 | Columbus Crew - Houston Dynamo | 0 : 0 |
02.03.25 | New England Revolution - Columbus Crew | 0 : 1 |
06.10.24 | Columbus Crew - Philadelphia Union | 3 : 2 |
29.08.24 | Philadelphia Union - Columbus Crew | 0 : 1 |
22.08.24 | Columbus Crew - Philadelphia Union | 3 : 1 |
01.10.23 | Columbus Crew - Philadelphia Union | 1 : 1 |
26.02.23 | Philadelphia Union - Columbus Crew | 4 : 1 |
04.07.22 | Columbus Crew - Philadelphia Union | 0 : 0 |
30.03 | 26.04 | 23.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
30.03 | 27.04 | 23.03 | 19.04 | 16.03 | 14.04 | 08.03 | 06.04 | 04.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - |
Philadelphia Union
Columbus Crew
|
Total Record | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 24 |
Home Record | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 |
Away Record |
1 H Record | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 18 |
2 H Record | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 21 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Philadelphia Union | Columbus Crew |
Under | Over | Under | Over |
4 | 7 | 5 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |