| 04.05.25 | Olimpia W - Ameliano W | 14 : 1 |
| 27.04.25 | Ameliano W - Sportivo Trinidense W | 0 : 6 |
| 21.04.25 | Ameliano W - Sportivo Luqueno W | 2 : 3 |
| 12.04.25 | Atl. Tembetary W - Ameliano W | 4 : 0 |
| 06.04.25 | Cerro Porteno W - Ameliano W | 9 : 0 |
| 29.03.25 | Ameliano W - Guarani W | 0 : 8 |
| 24.03.25 | Recoleta W - Ameliano W | 1 : 2 |
| 15.03.25 | Ameliano W - Nacional Humaita W | 0 : 2 |
| 09.03.25 | Libertad Limpeno W - Ameliano W | 7 : 0 |
| 28.02.25 | Ameliano W - 2 de Mayo W | 0 : 4 |
| 03.05.25 | General Caballero W - Guarani W | 0 : 1 |
| 26.04.25 | Recoleta W - General Caballero W | 1 : 1 |
| 20.04.25 | Nacional Humaita W - General Caballero W | 2 : 1 |
| 12.04.25 | General Caballero W - Libertad Limpeno W | 1 : 2 |
| 05.04.25 | 2 de Mayo W - General Caballero W | 1 : 3 |
| 30.03.25 | General Caballero W - Cerro Porteno W | 0 : 1 |
| 24.03.25 | General Caballero W - Olimpia W | 0 : 5 |
| 17.03.25 | Sportivo Trinidense W - General Caballero W | 1 : 1 |
| 08.03.25 | General Caballero W - Sportivo Luqueno W | 5 : 0 |
| 02.03.25 | Atl. Tembetary W - General Caballero W | 1 : 1 |
29.03 | 28.02 | 27.04 | 24.03 | 21.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
1er But | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
30.03 | 26.04 | 24.03 | 20.04 | 17.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 03.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
Ameliano W
General Caballero (W)
|
Total Record | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 15 |
Home Record |
Away Record | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 |
1 H Record | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 24 | 8 | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 |
2 H Record | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 47 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 22 |
Clean Sheet | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 |
Fail to score | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 |
Score First | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Opp. Scores First |
Ameliano W | General Caballero (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 12 | 6 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 4 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 4 | 1 |