| 24.10.26 | Ipojuca - Vera Cruz | 1 : 1 |
| 24.10.26 | Ibis - Guarany | 5 : 2 |
| 23.03.22 | Vera Cruz - Ibis | 1 : 3 |
| 03.03.22 | Vera Cruz - Ibis | 1 : 1 |
24.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
24.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Vera Cruz | Ibis |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |