| 04.06.24 | China PR U-19 - Vietnam U-19 | 1 : 0 |
| 04.06.24 | Korea Republic U-19 - Uzbekistan U-19 | 1 : 1 |
| 15.10.23 | Korea Republic U-19 - Vietnam U-19 | 2 : 0 |
| 22.04.18 | Korea Republic U-19 - Vietnam U-19 | 1 : 1 |
04.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
04.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | - |
Vietnam U19 | Korea Republic U19 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |