20.04.25 | Wilberforce Strikers - Bhantal | 1 : 1 |
17.04.25 | Wilberforce Strikers - Kallon | 2 : 2 |
13.04.25 | Mighty Blackpool - Wilberforce Strikers | 1 : 1 |
29.03.25 | East End Lions - Wilberforce Strikers | 2 : 0 |
16.03.25 | Luawa - Wilberforce Strikers | 0 : 1 |
08.03.25 | Wilberforce Strikers - Star Sport Academy | 1 : 0 |
01.03.25 | Bo Rangers - Wilberforce Strikers | 0 : 0 |
23.02.25 | Wilberforce Strikers - Old Edwardians | 0 : 2 |
16.02.25 | Diamond Stars - Wilberforce Strikers | 2 : 2 |
12.02.25 | Ports Authority - Wilberforce Strikers | 0 : 2 |
20.04.25 | Kamboi Eagles - Kallon | 0 : 0 |
11.04.25 | East End Lions - Kamboi Eagles | 3 : 2 |
31.03.25 | Luawa - Kamboi Eagles | 2 : 2 |
23.03.25 | Kamboi Eagles - Star Sport Academy | 1 : 1 |
15.03.25 | Bo Rangers - Kamboi Eagles | 2 : 0 |
09.03.25 | Old Edwardians - Kamboi Eagles | 1 : 1 |
02.03.25 | Kamboi Eagles - Diamond Stars | 2 : 2 |
23.02.25 | Ports Authority - Kamboi Eagles | 0 : 1 |
16.02.25 | Kamboi Eagles - Freetown City | 1 : 0 |
11.02.25 | SLIFA Mount Aureol - Kamboi Eagles | 2 : 3 |
28.12.24 | Kamboi Eagles - Wilberforce Strikers | 0 : 1 |
29.03 | 23.02 | 20.04 | 17.04 | 16.03 | 16.02 | 13.04 | 12.02 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.03 | 23.03 | 23.02 | 20.04 | 16.02 | 15.03 | 11.04 | 11.02 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilberforce Strikers
Kamboi Eagles
|
Total Record | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 29 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 19 | 18 |
Home Record | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 |
Away Record | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 29 | 12 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 18 | 19 |
Clean Sheet | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 29 | 13 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 19 | 18 |
Fail to score | 15 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 29 | 5 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 19 | 18 |
Score First |
Opp. Scores First |
Wilberforce Strikers | Kamboi Eagles |
Under | Over | Under | Over |
14 | 3 | 12 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |