| 02.09.26 | Zweigen Kanazawa - Imabari | 2 : 1 |
| 17.09.23 | Zweigen Kanazawa - Shimizu S-Pulse | 0 : 3 |
| 28.05.23 | Shimizu S-Pulse - Zweigen Kanazawa | 3 : 0 |
| 16.10.16 | Zweigen Kanazawa - Shimizu S-Pulse | 0 : 3 |
| 29.04.16 | Shimizu S-Pulse - Zweigen Kanazawa | 4 : 1 |
| 07.11.26 | Shimizu S-Pulse - Tokyo Verdy | 0 - 1 |
| 31.10.26 | Kyoto Sanga FC - Shimizu S-Pulse | 2 - 0 |
| 24.10.26 | Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse | 4 - 0 |
| 21.10.26 | Shimizu S-Pulse - Machida Zelvia | 0 - 5 |
| 17.10.26 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | 2 - 2 |
| 14.10.26 | Yokohama F Marinos - Shimizu S-Pulse | 2 - 1 |
02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Zweigen Kanazawa | Shimizu S-Pulse |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |