| 25.07.25 | Tigre-2 - Argentinos Juniors-2 | 1 : 0 |
| 17.07.25 | Argentinos Juniors-2 - Boca Juniors-2 | 1 : 2 |
| 13.09.23 | Argentinos Juniors-2 - Colon-2 | 1 : 0 |
| 14.07.23 | Colon-2 - Argentinos Juniors-2 | 0 : 1 |
| 25.09.22 | Argentinos Juniors-2 - Colon-2 | 2 : 2 |
| 29.10.25 | Aldosivi II - Colon II | 0 - 2 |
| 22.10.25 | Colon II - Boca Juniors II | 1 - 2 |
| 15.10.25 | Banfield II - Colon II | 0 - 1 |
| 08.10.25 | Colon II - Estudiantes de La Plata II | 0 - 0 |
| 01.10.25 | Independiente Rivadavia-2 - Colon II | 3 - 0 |
| 23.09.25 | Colon II - Belgrano Cordoba-2 | 0 - 3 |
25.07 | 17.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/D |
But (1-25 min) | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Argentinos Juniors II | Colon II |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |