30.03.25 | Homeboyz - KCB | 2 : 2 |
15.03.25 | Ulinzi Stars - KCB | 1 : 2 |
01.03.25 | KCB - Posta Rangers | 1 : 2 |
26.02.25 | KCB - Mathare United | 1 : 1 |
19.02.25 | KCB - Bandari | 1 : 0 |
15.02.25 | Sofapaka - KCB | 2 : 0 |
09.02.25 | KCB - Muranga SEAL | 2 : 0 |
02.02.25 | Tusker - KCB | 0 : 0 |
22.01.25 | KCB - Leopards | 2 : 4 |
19.01.25 | Nairobi City Stars - KCB | 1 : 1 |
30.03.25 | Leopards - Gor Mahia | 0 : 0 |
15.03.25 | Gor Mahia - Bandari | 2 : 0 |
05.03.25 | Kariobangi Sharks - Gor Mahia | 1 : 3 |
20.02.25 | Bidco United - Gor Mahia | 0 : 0 |
16.02.25 | Gor Mahia - Tusker | 0 : 0 |
08.02.25 | Mathare United - Gor Mahia | 1 : 2 |
01.02.25 | Gor Mahia - Posta Rangers | 2 : 1 |
26.01.25 | Homeboyz - Gor Mahia | 0 : 0 |
22.01.25 | Gor Mahia - Sofapaka | 2 : 0 |
19.01.25 | Tusker - Gor Mahia | 2 : 1 |
23.10.24 | Gor Mahia - KCB | 0 : 0 |
16.05.24 | KCB - Gor Mahia | 0 : 0 |
01.10.23 | Gor Mahia - KCB | 1 : 1 |
17.03.23 | KCB - Gor Mahia | 0 : 0 |
04.01.23 | Gor Mahia - KCB | 0 : 1 |
12.11.22 | KCB - Gor Mahia | 0 : 0 |
30.03 | 26.02 | 22.01 | 19.02 | 19.01 | 15.03 | 15.02 | 09.02 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er But | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.01 | 22.01 | 20.02 | 19.01 | 16.02 | 15.03 | 08.02 | 05.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
KCB
Gor Mahia
|
Total Record | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 25 | 40 | 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 16 | 43 |
Home Record | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 25 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 5 | 25 |
Away Record | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 15 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 18 |
1 H Record | 5 | 25 | 9 | 13 | 3 | 17 | 10 | 40 | 3 | 24 | 9 | 14 | 1 | 15 | 4 | 41 |
2 H Record | 9 | 25 | 7 | 11 | 7 | 16 | 15 | 32 | 3 | 24 | 10 | 9 | 5 | 19 | 12 | 39 |
Clean Sheet | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 10 | 30 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 6 | 30 |
Fail to score | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 15 |
Score First | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 | 22 |
Opp. Scores First | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
KCB | Gor Mahia |
Under | Over | Under | Over |
16 | 9 | 14 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |