| 11.08.26 | Leiston - Bishops Stortford | 3 : 1 |
| 08.08.26 | Anstey Nomads - Leiston | 1 : 1 |
| 11.08.26 | Bromsgrove - Rushall Olympic | 2 : 1 |
| 08.08.26 | Rushall Olympic - Hitchin Town | 2 : 1 |
| 01.04.23 | Leiston - Rushall Olympic | 2 : 1 |
| 06.12.22 | Rushall Olympic - Leiston | 0 : 2 |
| 12.03.22 | Rushall Olympic - Leiston | 0 : 3 |
| 11.12.21 | Leiston - Rushall Olympic | 2 : 4 |
| 19.09.20 | Leiston - Rushall Olympic | 0 : 1 |
| 25.01.20 | Leiston - Rushall Olympic | 2 : 2 |
11.08 | 08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/N |
But (1-25 min) | + | - |
11.08 | 08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - |
Leiston | Rushall Olympic |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |