| 24.08.26 | Coastal Union - Tabora United | 1 : 1 |
| 20.08.26 | Azam - Tabora United | 2 : 1 |
| 16.08.26 | JKT Tanzania - Tabora United | 1 : 1 |
| 25.08.26 | Dodoma Jiji - Polisi Tanzania | 0 : 1 |
| 19.08.26 | Mbeya City - Dodoma Jiji | 2 : 0 |
| 14.08.26 | Pamba Jiji - Dodoma Jiji | 1 : 1 |
| 12.02.26 | Dodoma Jiji - Tabora United | 3 : 0 |
| 20.09.25 | Tabora United - Dodoma Jiji | 2 : 2 |
| 28.02.25 | Tabora United - Dodoma Jiji | 1 : 0 |
| 02.10.24 | Dodoma Jiji - Tabora United | 2 : 0 |
24.08 | 20.08 | 16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | V/N |
But (1-25 min) | - | + | + |
25.08 | 19.08 | 14.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/N |
But (1-25 min) | - | + | + |
Tabora United
Dodoma Jiji FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 H Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Tabora United | Dodoma Jiji FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 3 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |