| 30.11.25 | Plaza Amador - Alianza FC | 2 : 0 |
| 22.11.25 | San Francisco FC - Alianza FC | 1 : 2 |
| 17.11.25 | Alianza FC - San Francisco FC | 1 : 1 |
| 23.11.25 | Plaza Amador - Independiente Chorrera | 4 : 0 |
| 16.11.25 | Independiente Chorrera - Plaza Amador | 2 : 2 |
| 16.03.26 | Alianza FC - Independiente Chorrera | 1 : 0 |
| 31.08.25 | Independiente Chorrera - Alianza FC | 2 : 2 |
| 28.02.25 | Alianza FC - Independiente Chorrera | 1 : 1 |
| 09.09.24 | Alianza FC - Independiente Chorrera | 1 : 0 |
| 10.03.24 | Independiente Chorrera - Alianza FC | 5 : 1 |
| 17.09.23 | Independiente Chorrera - Alianza FC | 1 : 1 |
30.11 | 22.11 | 17.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | D/N |
But (1-25 min) | + | - | - |
23.11 | 16.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/N |
But (1-25 min) | - | + |
Alianza FC
Independiente Chorrera
|
Total Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Alianza FC | Independiente Chorrera |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |